专家计划:白鹤命中率:51% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496-498期 | 小 | 0496期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0486期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0464期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0445期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 大 | 0432期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0419期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
407-409期 | 大 | 0407期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 大 | 0406期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0404期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 大 | 0402期 | 1,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。