期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20191214088期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20191214087期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214086期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20191214085期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214084期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214083期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214082期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214081期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191214080期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20191214079期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20191214078期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20191214077期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214076期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214075期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191214074期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214073期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214072期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214071期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191214070期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214069期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214068期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214067期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20191214066期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214065期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20191214064期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214063期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214062期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214061期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20191214060期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214059期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214058期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214057期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214056期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191214055期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214054期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214053期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214052期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191214051期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191214050期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191214049期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214048期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20191214047期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214046期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214045期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20191214044期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214043期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191214042期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214041期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191214040期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191214039期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。